Zlatá mince Svatý Václav Jednodukát Československý 1930
Kód: 5230Související produkty
Detailní popis produktu
Zlaté "dukáty" ČSR jsou zlaté mince, které byly raženy na našem území od 14. století. Ze začátku byly dukáty raženy pod vlivem ražby uherských dukátů a to za vlády Lucemburků, od 1325. Kromě Karla IV., se na těchto mincích vyskytují obrazy veřejně známé osobnosti - českého knížete a světce - Sv. Václava, jehož působení bylo podstatné hlavně pro české dukáty v 15. a 16. století. České jméno "dukáty" je převzato z latinského nápisu, který byl ražen na mincích za dob lucemburků, "Sit tibi Christe datus quem tu regis iste ducatus" což v překladu do češtiny znamená "Tobě, Kriste buďiž dáno toto vévodství, kterému vládneš".
Přehled emitovaných Svatováclavských 1 dukátů v letech 1923-1951.
| Ročník | Dukát | |||
|---|---|---|---|---|
| 1923 | 61 861 | |||
| 1924 | 32 814 | |||
| 1925 | 66 279 | |||
| 1926 | 58 669 | |||
| 1927 | 25 774 | |||
| 1928 | 18 983 | |||
| 1929 | 10 253 | |||
| 1930 | 11 936 | |||
| 1931 | 43 482 | |||
| 1932 | 26 617 | |||
| 1933 | 57 597 | |||
| 1934 | 9 729 | |||
| 1935 | 13 178 | |||
| 1936 | 14 566 | |||
| 1937 | 324 | |||
| 1938 | 56 | |||
| 1939 | 276 | |||
| 1951 | 500 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zlaté historické mince |
|---|---|
| Země původu: | ČSR |
| Mincovna: | Kremnica |
| Hmotnost: | 3,49 g |
| Průměr: | 19,75 mm |
| Ryzost: | 986/1000 Au |
| Emisní náklad: | 11936 kusů |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
